ГРАФИК
дежурства профессорско-преподавательского
состава кафедры «МОиД»
на 2019-2020 учебный год
№ | Ф.И.О. преподавателя | Занимаемая должность | День дежурства | Время дежурства |
2 | Саидов Х.С. | д.п.н., профессор | Пятница | С 11 ч. 00 до 14 ч. 00 |
3 | Холов Х.Х. | преподаватель | Четверг | С 11 ч. 00 до 13 ч. 00 |
4 | Пардаев С.А. | к.п.н., ст. препод. | Вторник | С 13 ч. 00 до 15 ч. 00 |
5 | Шарифзода Л.Ш. | к.п.н., ст. препод. | Среда | С 08 ч. 00 до 11 ч. 00 |
6 | Негматова Ш.Р. | к.э.н., ст.препод | Четверг | С 11 ч. 00 до 13 ч. 00 |
7 | Наимов И.Н. | преподаватель | Пятница | С 08 ч. 00 до 11 ч. 00 |
8 | Шодиев А.Ю. | преподаватель | Понедельник | С 11 ч. 00 до 13 ч. 00 |
ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ППС
№ |
Предмет |
Ф.И.О. преподавателя |
Месяц |
1. |
Теория международных отношений |
Наимов И.Н. |
сентябрь |
2. |
Теория и история дипломатии |
Негматова Ш.Р. |
апрель |
Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера
Закрыть